
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
CNP 0.00% 2047-09-01 USDCenterpoint Energy Resources Corp. | United States | 2047-09-01 | 0.000 | 5.66 |
CNP 1.75% 2030-10-01 USDCenterpoint Energy Resources Corp. | United States | 2030-10-01 | 1.750 | 4.30 |
CNP 4.00% 2028-04-01 USDCenterpoint Energy Resources Corp. | United States | 2028-04-01 | 4.000 | 4.09 |
CNP 4.40% 2032-07-01 USDCenterpoint Energy Resources Corp. | United States | 2032-07-01 | 4.400 | 4.55 |
CNP 5.25% 2028-03-01 USDCenterpoint Energy Resources Corp. | United States | 2028-03-01 | 5.250 | 4.07 |
CNP 5.40% 2033-03-01 USDCenterpoint Energy Resources Corp. | United States | 2033-03-01 | 5.400 | 4.85 |
CNP 5.85% 2041-01-15 USDCenterpoint Energy Resources Corp. | United States | 2041-01-15 | 5.850 | 5.40 |
CNP 6.10% 2035-12-01 USDCenterpoint Energy Resources Corp. | United States | 2035-12-01 | 6.100 | 5.13 |
CNP 6.25% 2037-02-01 USDCenterpoint Energy Resources Corp. | United States | 2037-02-01 | 6.250 | 5.25 |
CNP 6.63% 2037-11-01 USDCenterpoint Energy Resources Corp. | United States | 2037-11-01 | 6.625 | 5.20 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.